生物信息工程师 职位的详细信息 |
|||
---|---|---|---|
职位类型: | 全职 | 职称要求: | 不限 |
招聘人数: | 5 | 招聘部门: | 肿瘤基因检测 |
性别要求: | 不限 | 工作经验: | 有1年以上相关领域工作经验 |
学历要求: | 不限 | 年龄要求: | 不限 |
工作地区: | 上海 | ||
要求与待遇: | 岗位职责: 1. 负责开发二代测序临床肿瘤应用产品的分析流程及新算法; 2. 负责研发团队的日常研发数据的质控、分析、展示与解读; 3. 协助合作医院/高校展开科研合作课题,参与撰写科研论文; 4. 参与制定和撰写临床产品数据分析标准化流程; 5. 定期总结项目完成情况,提交项目进展报告。 岗位要求: 1. 生物信息学/遗传学/基因组学/计算机学/统计学/应用数学等专业本科以上学历,硕士、博士优先考虑; 2. 有1年以上相关领域工作经验,熟悉机器学习、深度学习的优先考虑; 3. 熟练运用主流编程语言(C/C++/python)及统计语言(R),熟悉Linux,Unix操作系统,熟悉数据库建立。 | ||
联系我们 | |||
联系人姓名: | 陆小姐 | 电 话: | 021-58086128 |
传 真: | 021-58086128 | 邮 箱: | market@sinomics.com |
地 址: | 上海康新公路3399弄21号楼 |
专注组学 精准定位 用心服务 帮您实现科研价值
——