生物信息工程师 职位的详细信息 |
|||
---|---|---|---|
职位类型: | 全职 | 职称要求: | 不限 |
招聘人数: | 10 | 招聘部门: | 科研服务生物信息部 |
性别要求: | 不限 | 工作经验: | 不限 |
学历要求: | 本科 | 年龄要求: | 不限 |
工作地区: | 上海 | ||
要求与待遇: | 岗位职责: 1. 负责根据客户需求,进行数据分析,撰写并出具分析报告; 2. 负责生物信息分析流程的开发和维护,优化和改进; 3. 负责生物信息数据的收集、整理、挖掘和利用; 4. 协助生物信息研发工程师完成流程开发、算法开发; 5. 对相关分析数据结果解答客户疑问。 岗位要求: 1. 遗传学、生物信息学、生物类、医学、统计学、计算机相关专业本科及以上学历; 2. 熟悉分析流程和常用数据库的原理及使用;熟练使用linux系统; 3. 至少熟练使用Perl、Python、R、Shell或其他相关编程语言中的一种; 4. 良好的英文读写能力和文献阅读能力; 5. 有团队协作精神,工作踏实,勤奋刻苦; 6. 有相关项目实习经验或对编程感兴趣、了解新一代测序技术的优秀应届生可放宽条件。 | ||
联系我们 | |||
联系人姓名: | 陆小姐 | 电 话: | 021-58086128 |
传 真: | 021-58086128 | 邮 箱: | market@sinomics.com |
地 址: | 上海康新公路3399弄21号楼 |
专注组学 精准定位 用心服务 帮您实现科研价值
——