双流动槽 | 单流动槽 | |
---|---|---|
每次运行的产出 | 1.6-1.8 Tb | 800-900 Gb |
通过过滤的read | 53-60亿条 | 26-30亿条 |
支持的读长 | 2 × 150 bp | |
运行时间 | 不到3天 | |
质量评分 | 在2 × 150 bp时,≥ 75%的碱基都高于Q30 | |
支持的文库制备 | TruSeq DNA PCR-Free Library Prep Kit, TruSeq Nano DNA Library Prep Kit |
* 该参数是基于一台HiSeq X仪器,在所支持的簇密度下运行Illumina PhiX对照文库(1255–1412 K/mm2) 所得。支持的文库制备试剂盒包括TruSeq Nano DNA 和TruSeq DNA PCR-Free,插入片段为350 bp,以及HiSeq X Reagent Kit v2。HiSeq X系统是为全基因组测序而设计、优化并授权的。与其他应用不兼容。
HiSeq X Ten系统 | HiSeq X Five系统 | |
---|---|---|
仪器的最低数量 | 10 | 5 |
每年的基因组产出 | > 18,000 | > 9000 |
每个30倍基因组的价格 | < 1000美元 | < 1500美元 |
专注组学 精准定位 用心服务 帮您实现科研价值
——