NovaSeq 5000与6000系统 | NovaSeq 6000系统 | |||
---|---|---|---|---|
流动槽类型e | S1* | S2 | S3* | S4* |
2 x 50 bp | 高达167 Gb | 280–333 Gb | NA** | NA** |
2 × 100 bp | 高达333 Gb | 560–667 Gb | NA** | NA** |
2 × 150 bp | 高达500 Gb | 850–1000 Gb | 高达2000 Gb | 高达3000 Gb |
参数基于Illumina PhiX 标准文库支持簇密度下数据产出的情况。
* The NovaSeq 5000系统,NovaSeq 5000系统Upgrade以及包含 S1,S3或S4流动槽的NovaSeq Reagent Kits将会在2017年提供。
** NA: not applicable
NovaSeq 5000与6000系统 | NovaSeq 6000系统 | |||
---|---|---|---|---|
流动槽类型 | S1* | S2 | S3* | S4* |
高达1.6 B | 2.8–3.3 B | 高达6.6 B | 高达10 B |
NovaSeq 6000系统 | ||||
---|---|---|---|---|
流动槽类型 | S2 | |||
Read长度 | 2 x 50 bp | 2 × 100 bp | 2 × 150 bp | |
质量分值 (percent of bases above Q30) | ≥ 85 % | ≥ 80 % | ≥ 75 % | |
运行时间 | 19 小时 | 29 小时 | 40 小时 |
† 质量分值 (Q-score) 是对碱基检出中错误发生几率的预测。 bases > Q30 的百分比为整个运行中数据的平均值。
†† 运行时间包括在NovaSeq 6000系统上进行簇生成、测序以及运行双S2流动槽进行碱基读取的时间。
NovaSeq 5000与6000系统 | NovaSeq 6000系统 | |||
---|---|---|---|---|
流动槽类型 | S1* | S2 | S3* | S4* |
每次运行的人类基因组数n | 多达8个 | 多达16个 | 多达32个 | 多达48个 |
每次运行的外显子数 | 多达66个 | 多达132个 | ||
每次运行的转录组数 | 多达66个 | 多达132个 |
††† 所有的样品通量是基于双流动槽运行的估计值。人类基因组假设每个样品能够生成 > 120 Gb的数据,从而实现30x的基因组覆盖度。外显子假设以 ≥ 2 x 75 bp生成 ≥ 50M的reads。转录组假设以 ≥ 2 x 50 bp生成 ≥ 50M的reads。
专注组学 精准定位 用心服务 帮您实现科研价值
——