生物信息研发工程师 职位的详细信息 |
|||
---|---|---|---|
职位类型: | 全职 | 职称要求: | 不限 |
招聘人数: | 5 | 招聘部门: | 科研服务生物信息部 |
性别要求: | 不限 | 工作经验: | 不限 |
学历要求: | 本科 | 年龄要求: | 不限 |
工作地区: | 上海 | ||
要求与待遇: | 岗位职责: 1. 根据生物医学行业趋势,对新软件和分析流程进行研发和创新; 2. 对已有生物信息流程进行升级和改造优化; 3. 根据客户实际需求,进行个性化高级分析服务; 4. 协助解决分析过程中的技术问题,参与技术攻关。 岗位要求: 1. 生物信息类或医学数据信息类相关专业硕士及以上学历。医学背景者,有肿瘤、遗传方向经验优先; 2. 熟悉生物学、生物医学数据库以及相关软件。熟练使用linux系统,至少掌握python/perl/R/Shell中的一种编程语言,有流程开发、数理统计分析经验优先; 3. 熟练阅读该领域专业英文文献,关注分析理论及方法的发展; 4. 有团队协作精神,工作踏实,勤奋刻苦,善于独立思考,求知欲强,愿意迎接挑战; 5. 良好的理解能力和沟通能力,具备较强的自主能动性。 | ||
联系我们 | |||
联系人姓名: | 陆小姐 | 电 话: | 021-58086128 |
传 真: | 021-58086128 | 邮 箱: | market@sinomics.com |
地 址: | 上海康新公路3399弄21号楼 |
专注组学 精准定位 用心服务 帮您实现科研价值
——